3% par jour "à vie" + possibilité de retirer 34% de son capital au bout de 22 jours. Projet Trés solide
Titre du message | Auteur | Réponses | Vus | Dernier message | |
---|---|---|---|---|---|
Attention .. | 6 | 1298 | Le 18/11/2020 |
||
Site passé en statut douteux
1
2
|
39 | 4258 | Le 14/11/2020 |
||
la légende | 8 | 1171 | Le 10/11/2020 |
||
Prolongation du Certificat SSL jusqu'en Novembre 2022 | 9 | 1574 | Le 05/11/2020 |
||
Derniers paiements après scam | 8 | 1858 | Le 05/11/2020 |
||
Réinitialisation de bon Nip de retrait. | 8 | 1391 | Le 03/11/2020 |
||
LOAN TECH : Célébration du 3iéme mois en ligne | 2 | 1878 | Le 01/11/2020 |
||
Bilan de fin de programme | 12 | 2142 | Le 27/10/2020 |
||
Vous en êtes où ? | 30 | 1649 | Le 24/10/2020 |
||
Attention gain en attente
1
2
|
57 | 4193 | Le 21/10/2020 |
||
Site passé en statut Scam | 0 | 1384 | Le 21/10/2020 |
||
Probleme recurrent avec le script | 9 | 1501 | Le 20/10/2020 |
||
Evolution Rang Loan Tech | 25 | 1312 | Le 19/10/2020 |
||
La fiscalité sur les revenus de Loan tech
1
2
|
36 | 3435 | Le 17/10/2020 |
||
Gain du jour pas reçu | 22 | 1621 | Le 17/10/2020 |