3% par jour "à vie" + possibilité de retirer 34% de son capital au bout de 22 jours. Projet Trés solide
Titre du message | Auteur | Réponses | Vus | Dernier message | |
---|---|---|---|---|---|
Attention .. | 6 | 1262 | Le 18/11/2020 |
||
Site passé en statut douteux
1
2
|
39 | 4178 | Le 14/11/2020 |
||
la légende | 8 | 1133 | Le 10/11/2020 |
||
Prolongation du Certificat SSL jusqu'en Novembre 2022 | 9 | 1542 | Le 05/11/2020 |
||
Derniers paiements après scam | 8 | 1815 | Le 05/11/2020 |
||
Réinitialisation de bon Nip de retrait. | 8 | 1353 | Le 03/11/2020 |
||
LOAN TECH : Célébration du 3iéme mois en ligne | 2 | 1842 | Le 01/11/2020 |
||
Bilan de fin de programme | 12 | 2106 | Le 27/10/2020 |
||
Vous en êtes où ? | 30 | 1615 | Le 24/10/2020 |
||
Attention gain en attente
1
2
|
57 | 4103 | Le 21/10/2020 |
||
Site passé en statut Scam | 0 | 1348 | Le 21/10/2020 |
||
Probleme recurrent avec le script | 9 | 1460 | Le 20/10/2020 |
||
Evolution Rang Loan Tech | 25 | 1268 | Le 19/10/2020 |
||
La fiscalité sur les revenus de Loan tech
1
2
|
36 | 3364 | Le 17/10/2020 |
||
Gain du jour pas reçu | 22 | 1583 | Le 17/10/2020 |