3% par jour "à vie" + possibilité de retirer 34% de son capital au bout de 22 jours. Projet Trés solide

| Titre du message | Auteur | Réponses | Vus | Dernier message | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attention .. | 6 | 1526 | Le 18/11/2020 |
||
| Site passé en statut douteux
1
2
|
39 | 4735 | Le 14/11/2020 |
||
| la légende | 8 | 1402 | Le 10/11/2020 |
||
| Prolongation du Certificat SSL jusqu'en Novembre 2022 | 9 | 1785 | Le 05/11/2020 |
||
| Derniers paiements après scam | 8 | 2103 | Le 05/11/2020 |
||
| Réinitialisation de bon Nip de retrait. | 8 | 1708 | Le 03/11/2020 |
||
| LOAN TECH : Célébration du 3iéme mois en ligne | 2 | 2154 | Le 01/11/2020 |
||
| Bilan de fin de programme | 12 | 2411 | Le 27/10/2020 |
||
| Vous en êtes où ? | 30 | 1884 | Le 24/10/2020 |
||
| Attention gain en attente
1
2
|
57 | 4659 | Le 21/10/2020 |
||
| Site passé en statut Scam | 0 | 1599 | Le 21/10/2020 |
||
| Probleme recurrent avec le script | 9 | 1735 | Le 20/10/2020 |
||
| Evolution Rang Loan Tech | 25 | 1519 | Le 19/10/2020 |
||
| La fiscalité sur les revenus de Loan tech
1
2
|
36 | 3904 | Le 17/10/2020 |
||
| Gain du jour pas reçu | 22 | 1862 | Le 17/10/2020 |