BoursoBank - anciennement Boursorama, la banque française en ligne compétitive
| Titre du message | Auteur | Réponses | Vus | Dernier message | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boursorama banque présentation rapide | 0 | 1538 | Le 24/01/2017 |
||
| Bientot un million de membres avec des stats impréssionnante | 0 | 1338 | Le 20/01/2017 |
||
| Boursorama baisse la prime de parrainage | 2 | 1260 | Le 20/01/2017 |
||
| premier parrainage | 2 | 1372 | Le 04/12/2016 |
||
| Modification des modalités d'ouverture de compte courant Boursorama | 7 | 1666 | Le 27/11/2016 |
||
| Faites-vous un complément de revenue facilement avec BOURSORMAMA banque ! | 1 | 1535 | Le 10/08/2016 |
||
| Nouvelle OFFRE AOUT 2016 | 0 | 1422 | Le 28/07/2016 |
||
| Le parrainage repasse à 150 euros pour le parrain | 0 | 1297 | Le 13/07/2016 |
||
| Le parrainage repasse à 80€ | 5 | 1458 | Le 23/06/2016 |
||
| Le montant minimum à l'ouverture d'un compte bancaire est désormais de 300€ | 4 | 1570 | Le 19/05/2016 |
||
| Preuve de paiement Boursorama (prime de bienvenue) | 0 | 1388 | Le 29/03/2016 |
||
| Parrainage 150 euros... | 4 | 1859 | Le 28/01/2016 |
||
| Boursorama-Parrainage (80 euros) | 1 | 1514 | Le 09/11/2015 |
||
| Parrainage Boursorama | 7 | 1810 | Le 03/10/2015 |
Forums » Forum Banques en lignes » Forum BoursoBank (ex Boursorama )